Типовые решения
-
Корнер
Для кофе-пойнтов и фудтраков
- Одна мобильная касса (iOS или Android)
- Учет движения товаров в облаке
- Готовые отчеты по бизнесу в облаке
- Прием заказов от агрегаторов доставки
- Электронные карты лояльности
-
Кафе
Для небольших заведений
- Одна касса и один кухонный экран (Windows)
- Умный склад и мобильная инвентаризация
- Учет рабочего времени, конструктор отчетов
- Доставка на кассе и агрегаторы
- Электронные карты лояльности
Классические тарифы
-
Профессиональный
Для ресторанов и сетей
- Управление финансами, складом, персоналом
- Продажа алкоголя, ЕГАИС
- Возможность работать в облачном и локальном офисе
- Система лояльности с конструктором акций
- Подключение сторонних приложений (API)
-
Корпоративный
Для крупных ресторанных сетей
- Все возможности тарифа «Профессиональный»
- Контроль свежести блюд
- Колл-центр и контроль этапов доставки
- Электронные карты и аналитика лояльности
- Управление франшизой
Сравнение возможностей
Посмотрите, какие возможности вы получаете
| Возможность | Корнер | Кафе |
|---|---|---|
| 2 из 4 МИНИ | 3 из 4 ОПТИ | |
| Встроенный ИИ-ассистент: запуск и аналитика по заведению | Да | Да |
| Управление меню и ценами | Да | Да |
| Техкарты, нормы закладок и расчет себестоимости | Да | Да |
| Автоматическое прогнозирование продаж | Да | Да |
| Готовые отчеты по бизнесу, дашборды | Да | Да |
| Регулярная рассылка с показателями бизнеса | Да | Да |
| Личные карточки сотрудников | Да | Да |
| Конструктор отчетов | Нет | Да |
| Настройка и редактирование прогноза продаж | Нет | Да |
| План счетов и редактирование проводок | Нет | Да |
| Управление расписанием и контроль явки сотрудников | Нет | Да |
| Учет документов сотрудников, контроль сроков медкнижек | Нет | Да |
| Продажа разовых услуг | Нет | Да |
| Журнал событий и оповещения о важных ситуациях в Telegram | Нет | Да |
| 1 из 4 БАЗА | 2 из 4 МИНИ | |
| Мобильная касса на iOS/Android (эквайринг INPAS) | Да | Нет |
| Касса на терминале Windows с встроенным эквайрингом | Нет | Да |
| Схема зала и обслуживание у столов | Да | Да |
| Кассовые смены | Да | Да |
| QR-меню для просмотра | Да | Да |
| QR-меню с заказом на стол и оплатой | Нет | Да |
| Экраны покупателя и электронная очередь | Нет | Да |
| Быстрое меню | Нет | Да |
| Прием заказов на доставку с подсказкой адресов | Нет | Да |
| Командная работа официантов в зале ресторана | Да | Да |
| 1 из 4 БАЗА | 2 из 4 МИНИ | |
| Печать заказов на принтер | Да | Да |
| Кухонный экран/экран сборки заказов | Нет | Да |
| Автоматическое планирование работы кухни | Нет | Да |
| Учёт и контроль выпуска готовых блюд | Нет | Да |
| 1 из 4 БАЗА | 2 из 4 МИНИ | |
| Учет движения товаров в реальном времени | Да | Да |
| Приходные накладные, акты списания, акты инвентаризации и возврат товаров | Да | Да |
| Список товаров для закупки на основе прогноза продаж | Да | Да |
| Список поставщиков | Да | Да |
| Расходные накладные и акты оказания услуг (акт на чтение) | Нет | Да |
| Ведение прайс-листов поставщиков и контроль закупочных цен | Нет | Да |
| Автоматическое формирование заказов на закупку | Нет | Да |
| Мобильная инвентаризация с подсказками | Нет | Да |
| Акты переработки и акты разбора | Нет | Да |
| 1 из 4 БАЗА | 1 из 4 БАЗА | |
| Прием заказов от агрегаторов на кассу | Да | Да |
| Специальное меню доставки | Да | Да |
| 1 из 4 БАЗА | 1 из 4 БАЗА | |
| Электронные карты и база гостей | Да | Да |
| Бонусно-ранговая система | Да | Да |
| Базовая аналитика работы системы лояльности | Да | Да |
| Мобильное приложение ТутЕм с картами лояльности для гостей | Да | Да |
| Готовые акции для гостей | Да | Да |
| 1 из 4 БАЗА | 1 из 4 БАЗА | |
| Работа с маркированными товарами | Да | Да |
| Встроенный ЭДО для работы с поставщиками | Да | Да |
| Возможность | Профессиональный | Корпоративный |
|---|---|---|
| Да | Да | |
| Управление меню и ценами | Да | Да |
| Техкарты, нормы закладок и расчет себестоимости | Да | Да |
| Автоматическое прогнозирование продаж | Да | Да |
| Готовые отчеты по бизнесу и конструктор отчетов | Да | Да |
| Регулярная рассылка с показателями бизнеса | Да | Да |
| Управление персоналом, контроль явок, расчет зарплаты | Да | Да |
| Учет документов сотрудников, контроль сроков медкнижек | Да | Да |
| Журнал событий и оповещения о важных ситуациях в Telegram | Да | Да |
| Продажа услуг с повременной тарификацией (бильярд, караоке и т.п) | Да | Да |
| Плановое изменение цен по приказу | Да | Да |
| Да | Да | |
| Онлайн-касса на терминале Windows с встроенным эквайрингом | Да | Да |
| Схема зала и обслуживание у столов | Да | Да |
| QR-меню для просмотра | Да | Да |
| Экраны покупателя и электронная очередь | Да | Да |
| Резервирование и банкеты | Да | Да |
| Конструктор блюд, комбо-наборы, подсказки для персонала | Да | Да |
| Управление бригадами официантов | Нет | Да |
| Контроль свежести блюд | Нет | Да |
| Экран покупателя | 800 р./мес за 1 заведение | 800 р./мес за 1 заведение |
| Табло заказов | 800 р./мес за 1 заведение | 800 р./мес за 1 заведение |
| Цифровое меню с возможностью заказа на стол и оплаты | от 5000 р/мес | от 5000 р/мес |
| QR-меню с возможностью заказа на стол и оплаты (1-е заведение) | 5000 р/мес | 5000 р/мес |
| QR-меню с возможностью заказа на стол и оплаты (2-е и последующие заведения) | 3000 р/мес | 3000 р/мес |
| Возможность брендирования интерфейса iiko Киоск (плата за одно приложение) | 35000 р. единовременно | 35000 р. единовременно |
| Да | Да | |
| Печать заказов на принтер | Да | Да |
| Кухонный экран/экран сборки заказов | Да | Да |
| Автоматическое планирование работы кухни | Да | Да |
| Учёт и контроль выпуска готовых блюд | Да | Да |
| Универсальный кухонный экран | 1000* р/мес за 1 заведение | 1000* р/мес за 1 заведение |
| Да | Да | |
| Учет движения товаров в реальном времени | Да | Да |
| Все складские документы | Да | Да |
| Ведение прайс-листов поставщиков и контроль закупочных цен | Да | Да |
| Автоматическое формирование заказов на закупку на основе прогноза продаж | Да | Да |
| Мобильная инвентаризация с подсказками | Да | Да |
| Да | Да | |
| Прием заказов на доставку с подсказкой адресов, агрегаторы | Да | Да |
| Специальное меню доставки | Да | Да |
| Вызов внешних курьеров | Да | Да |
| Настройка зон и условий доставки | Нет | Да |
| Колл-центр для приема заказов | Нет | Да |
| Интерактивная карта заказов и логистика | Нет | Да |
| Тепловая карта эффективности работы доставки | Нет | Да |
| Встроенный сайт доставки (базовый тариф) | 3000 р/мес за 3 заведения | 3000 р/мес за 3 заведения |
| Встроенный сайт доставки (дополнительное заведение) | 500 р/мес | 500 р/мес |
| Приложение «Доставка» для облачного офиса iiko, уровень МИНИ | 2300 р/мес за 1 заведение | 2300 р/мес за 1 заведение |
| Приложение «Доставка», уровень ОПТИ (для сети до 4 ресторанов) | 5000** р/мес за 1 заведение | 5000** р/мес за 1 заведение |
| Приложение «Доставка», уровень ОПТИ (для сети от 5 до 9 ресторанов) | 4000** р/мес за 1 заведение | 4000** р/мес за 1 заведение |
| Приложение «Доставка», уровень ОПТИ (для сети от 10 до 14 ресторанов) | 3000** р/мес за 1 заведение | 3000** р/мес за 1 заведение |
| Приложение «Доставка», уровень ОПТИ (для сети 15 и более ресторанов) | 2500** р/мес за 1 заведение | 2500** р/мес за 1 заведение |
| Да | Да | |
| Электронные карты и база гостей | Да | Да |
| Готовые акции для гостей | Да | Да |
| Конструктор акций | Да | Да |
| Бонусно-ранговая система | Да | Да |
| Базовая аналитика работы системы лояльности | Да | Да |
| Мобильное приложение ТутЕм с картами лояльности для гостей | Да | Да |
| Приложение «Лояльность и маркетинг», уровень МИНИ*** | 3500 р/мес за 1 заведение | 3500 р/мес за 1 заведение |
| Приложение «Лояльность и маркетинг», уровень ОПТИ*** | 5000 р/мес за 1 заведение | 5000 р/мес за 1 заведение |
| Да | Да | |
| Работа с маркированными товарами | Да | Да |
| Встроенный ЭДО для работы с поставщиками | Да | Да |
| ЕГАИС | Да | Да |
| Да | Да | |
| Консолидированная отчетность в облаке | Да | Да |
| Централизованный учет и продвинутые инструменты управления сетью | Да | Да |
| Глобальные программы лояльности | Да | Да |
| Управление франшизой | Нет | Да |
| Приложение «Управление франшизой» | 1000 р/мес за 1 заведение | 1000 р/мес за 1 заведение |
* Спецпредложение, действует до 31.12.2026 включительно. На первые три месяца использования предоставляется скидка 40%
** На Приложение «Доставка» для вебофиса iiko, уровень Профессиональный до 31.08.2026 включительно действует скидка 40% на рассчитанный тариф
*** На Приложение «Лояльность и маркетинг» до 31.08.2026 включительно действуют специальные условия: уровень МИНИ — бесплатно, уровень ОПТИ — 2000 р/мес за 1 заведение
**** Готовые акции для гостей: «Приветственный бонус» и «Счастливые часы»