Мы используем cookie-файлы, чтобы получать статистику, которая помогает показывать вам самые интересные и выгодные предложения. Вы можете отключить cookie-файлы в настройках. Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов. Всегда рады видеть вас на нашем сайте!
okВыберите подходящее решение
Тарифы iikoCloud
Как в iikoCloud {{tariffBlocks[tariffBlock.thisTariffAs].title}}
От 64 370 рублей единовременно за ресторан
Закажите индивидуальный расчёт стоимости для своего заведения!
Сравнить с iikoCloud Посмотреть все возможностиСтоимость пакета из 5 рабочих мест для каждого инструмента ?
Стоимость пакета из 5 рабочих мест для каждого инструмента ?
* Под кассой подразумевается терминал приема заказов в зале ресторана (рабочее место фронт-офиса) или рабочее место оператора доставки
Посмотрите, какие возможности вы получаете
iikoCloud Nano | iikoCloud Start | iikoCloud Pro | iikoCloud Enterprise | iikoClassic | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Продажи и обслуживание гостей | ||||||
Онлайн-касса, прием и обработка заказов | ||||||
Оплата банковскими картами | от 9 190 р | |||||
Экран покупателя для кассы в фастфуде | от 5690 р. | |||||
Обслуживание гостей у столиков, резервирование и банкеты | от 11 490 р. | |||||
ЕГАИС | ||||||
Печать сервис-чеков на кухню | ||||||
Электронное QR-меню | ||||||
Конструктор блюд, комбо-наборы, подсказки для персонала | от 1 990 р./мес | |||||
Кухонный экран и управление очередью заказов | от 11 490 р./мес | |||||
Учёт и контроль выпуска готовых блюд | от 11 490 р./мес | |||||
Электронная очередь | от 11 490 р./мес | |||||
Продажа тарифицируемых услуг (бильярд, караоке и т.п) | ||||||
Контроль свежести блюд на раздаче | от 11 490 р./мес | |||||
Управление бизнесом | ||||||
Базовый учет в облаке - склад, продажи, списания в режиме онлайн | ||||||
Базовая аналитка в облаке, P&L в режиме онлайн и другие отчеты | ||||||
Управление базовыми операциями со смартфона (через любой браузер) | ||||||
Автоматическое прогнозирование продаж и планирование ресурсов | ||||||
Автоматическое формирование заказов поставщикам | Список продуктов | Список продуктов | ||||
Уведомления о событиях, требующих внимания | ||||||
Продвинутый учет и аналитика, конструктор отчетов | ||||||
Продвинутые инструменты управления финансами, товародвижением, персоналом | ||||||
Продвинутый инструментарий для шеф-повара и бухгалтера-калькулятора | ||||||
Доставка готовых блюд | ||||||
Приём заказов на самовывоз | от 11 490 р./мес | |||||
Приём заказов на доставку на кассе | от 11 490 р./мес | |||||
Интеграция с агрегаторами | от 11 490 р./мес | |||||
Интеграция с АТС, приём заказов со своего сайта, из мобильного приложения и т.п. | от 5 690 р./мес | |||||
Контроль этапов производства и упаковки | от 11 490 р./мес | |||||
Централизованный прием и распределение заказов (колл-центр) | от 14 390 р./мес | |||||
Контроль этапов доставки и онлайн-карта передвижения курьеров | от 11 490 р./мес | |||||
Управление лояльностью гостей | ||||||
Бонусы, накопительные скидки, акции "блюдо в подарок" | простые скидки | 1 на выбор | от 1 990 р./мес | |||
База гостей, распознавание по телефону и фото, коммуникация через SMS | от 1 990 р./мес | |||||
Конструктор программ лояльности, персонализация, геймификация | от 1 990 р./мес | |||||
Депозиты и клубная система обслуживания | от 1 990 р./мес | |||||
Корпоративные программы питания | от 1 990 р./мес | |||||
iikoWallet - электронная карта гостя, мобильная оплата счета | ||||||
RFM-анализ | ||||||
Управление сетью ресторанов | ||||||
Консолидированная отчетность и базовые элементы управления сетью в облаке | ||||||
Централизованный учет и продвинутые инструменты управления сетью | от 88 470 р. | |||||
Фабрика-кухня и обеспечение ресторанов сети | от 88 470 р. | |||||
Глобальные программы лояльности | от 1 990 р./мес | |||||
Управление франшизой | от 3 000 р./мес | |||||
Дополнительные приложения | ||||||
Прием заказов у столиков с помощью смартфона | от 490 р./мес | от 490 р./мес | от 490 р./мес | |||
Готовый сайт доставки на платформе myresto.online | 1490 р./мес | 1490 р./мес | 1490 р./мес | 1490 р./мес | ||
Мобильное приложение для курьеров доставки | от 490 р./мес | от 490 р./мес | от 490 р./мес | |||
Мобильное приложение для клиентов доставки White Label | от 6700 р./мес | от 6700 р./мес | от 6700 р./мес | |||
Мобильное приложение с системой лояьности для гостей White Label | от 2990 р./месс | от 2990 р./месс | от 2990 р./месс | |||
Подключение сторонних приложений | ||||||
Подключение к готовым партнерским приложениям из маркетплейса iiko | от 500 р./мес | от 500 р./мес | от 500 р./мес | |||
Возможность разработки собственных приложений (доступ к API iiko) | от 500 р./мес | |||||
Администрирование и работа с базой данных | ||||||
Настройка прав доступа в систему | ||||||
Продолжительность открытого периода | 1 день | 1 день | 60 дней? | 60 дней? | Зависит от сервера клиента | |
Период хранения данных | 1 год | 2 года | 3 года | 3 года | Зависит от сервера клиента |
iikoPMS Integration
Интеграция с гостиничными системами
iikoDelivery Widget
Виджет для приема заказов на доставку с сайта ресторана
iikoMonitoring
Удаленный контроль над продажами в ресторане
Предупреждайте злоупотребления!
Свяжитесь с нами