Для обеспечения оптимальной работы и улучшения пользовательского опыта на сайте используются технологии cookie, в том числе сервиса Яндекс.Метрика. Продолжая пользоваться сайтом, Вы соглашаетесь с размещением cookie-файлов на Вашем устройстве на условиях, изложенных в Политике обработки персональных данных
Тарифы iiko
* Под кассой подразумевается терминал приема заказов в зале ресторана (рабочее место фронт-офиса) или рабочее место оператора доставки
Интеграционные решения: прайс-лист
Архивные продукты: доступны только для уже подключенных пользователей
Перейти с локальной версии на облачную
Посмотрите, какие возможности вы получаете
| Спецпредложение Корнер | Спецпредложение Кафе | Тариф Pro | Тариф Enterprise | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Продажи и обслуживание гостей | |||||
| Онлайн-касса, прием и обработка заказов | Одна касса iOS или Android | Одна касса Windows | |||
| Печать сервис-чеков на кухню | |||||
| Работа с маркированнными товарами | |||||
| Оплата банковскими картами | Эквайринг INPAS | ||||
| Обслуживание гостей у столиков | |||||
| QR-меню без возможности сделать заказ | |||||
| Экран покупателя и электронная очередь | |||||
| Резервирование и банкеты | |||||
| ЕГАИС | |||||
| QR-меню с возможностью заказа на стол и оплаты | от 5000 р./мес | от 5000 р./мес | от 5000 р./мес | ||
| Конструктор блюд, комбо-наборы, подсказки для персонала | |||||
| Кухонный экран и управление очередью заказов | один кухонный экран | ||||
| Учёт и контроль выпуска готовых блюд | |||||
| Продажа тарифицируемых услуг (бильярд, караоке и т.п) | |||||
| Командная работа официантов в зале ресторана | |||||
| Контроль свежести блюд на раздаче или витрине | |||||
| Управление бизнесом | |||||
| Базовый учет в облаке - склад, продажи, списания в режиме онлайн | |||||
| Готовые отчеты по бизнесу в облаке | |||||
| Управление базовыми операциями со смартфона (через любой браузер) | |||||
| Автоматическое прогнозирование продаж и планирование ресурсов | |||||
| Автоматические закупки и мобильная инвентаризация | |||||
| Уведомления о событиях, требующих внимания | |||||
| Продвинутый учет и аналитика, конструктор отчетов | |||||
| Продвинутые инструменты управления финансами, товародвижением, персоналом | |||||
| Продвинутый инструментарий для шеф-повара и бухгалтера-калькулятора | |||||
| Доставка готовых блюд | |||||
| Приём заказов на самовывоз | |||||
| Интеграция с агрегаторами | |||||
| Приём заказов на доставку на кассе | |||||
| Интеграция с АТС, приём заказов со своего сайта, из мобильного приложения и т.п. | встроенный сайт | встроенный сайт | |||
| Контроль этапов производства и упаковки | |||||
| Централизованный прием и распределение заказов (колл-центр) | |||||
| Контроль этапов доставки и онлайн-карта передвижения курьеров | |||||
| Приложение «Доставка» для iikoWeb, уровень Start | 2300 р/мес за 1 заведение |
2300 р/мес за 1 заведение |
2300 р/мес за 1 заведение |
2300 р/мес за 1 заведение |
|
| Приложение «Доставка» для iikoWeb, уровень Pro (для сети до 4 ресторанов) | 5000* р/мес за 1 заведение |
5000* р/мес за 1 заведение |
5000* р/мес за 1 заведение |
||
| Приложение «Доставка» для iikoWeb, уровень Pro (для сети от 5 до 9 ресторанов) | 4000* р/мес за 1 заведение |
4000* р/мес за 1 заведение |
4000* р/мес за 1 заведение |
||
| Приложение «Доставка» для iikoWeb, уровень Pro (для сети от 10 до 14 ресторанов) | 3000* р/мес за 1 заведение |
3000* р/мес за 1 заведение |
3000* р/мес за 1 заведение |
||
| Приложение «Доставка» для iikoWeb, уровень Pro (для сети 15 и более ресторанов) | 2500* р/мес за 1 заведение |
2500* р/мес за 1 заведение |
2500* р/мес за 1 заведение |
||
| Управление лояльностью гостей | |||||
| База гостей, распознавание по телефону, информация о бонусном счете | |||||
| Бонусно-ранговая система и готовые акции | 2 акции** | 2 акции** | |||
| Коммуникация с гостями, отправка сообщений | |||||
| Конструктор программ лояльности, персонализация, геймификация | |||||
| Депозиты и клубная система обслуживания | |||||
| Корпоративные программы питания | |||||
| RFM-анализ | |||||
| Приложение «Лояльность и маркетинг» для iikoWeb, уровень Start | 3500 р/мес за 1 заведение |
3500 р/мес за 1 заведение |
3500 р/мес за 1 заведение |
3500 р/мес за 1 заведение |
|
| Управление сетью ресторанов | |||||
| Консолидированная отчетность в облаке | |||||
| Централизованный учет и продвинутые инструменты управления сетью | |||||
| Фабрика-кухня и обеспечение ресторанов сети | |||||
| Глобальные программы лояльности | |||||
| Управление франшизой | |||||
| Подключение сторонних приложений | |||||
| Подключение к готовым партнерским приложениям из маркетплейса iiko | от 800 р./мес | от 800 р./мес | |||
| Подключение собственных приложений и доступ к API iiko для разработчиков | |||||
| Администрирование и работа с базой данных | |||||
| Настройка прав доступа в систему | |||||
| Продолжительность открытого периода | 30 дней | 30 дней | 60 дней? | 60 дней? | |
| Период хранения данных | 1 год | 2 года | 3 года | 3 года |
* На Приложение «Доставка» для iikoWeb, уровень Pro до 30.06.2026 включительно действует скидка 40% на рассчитанный тариф
** Готовые акции для гостей: "Приветственный бонус" и "Счастливые часы"
iikoPMS Integration
Интеграция с гостиничными системами
iikoDelivery Widget
Виджет для приема заказов на доставку с сайта ресторана
iikoMonitoring
Удаленный контроль над продажами в ресторане
Предупреждайте злоупотребления!
Свяжитесь с нами