Мы используем cookie-файлы, чтобы получать статистику, которая помогает показывать вам самые интересные и выгодные предложения. Вы можете отключить cookie-файлы в настройках. Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов. Всегда рады видеть вас на нашем сайте!
okТарифы iiko
Как в iikoCloud {{tariffBlocks[tariffBlock.thisTariffAs].title}}
От 90 400 рублей единовременно за ресторан
Закажите индивидуальный расчёт стоимости для своего заведения!
Сравнить с iikoCloud Посмотреть все возможностиСтоимость пакета из 5 рабочих мест для каждого инструмента ?
Стоимость пакета из 5 рабочих мест для каждого инструмента ?
iikoCloud Start Annual - 36 000 р. в год за 1 кассу*
iikoCloud Pro Annual - 60 000 р. в год за 1 кассу*
iikoCloud Enterprise Annual - 72 000 р. в год за 1 кассу*
* Под кассой подразумевается терминал приема заказов в зале ресторана (рабочее место фронт-офиса) или рабочее место оператора доставки
Посмотрите, какие возможности вы получаете
Mini | Start | Pro | Enterprise | ||
---|---|---|---|---|---|
Продажи и обслуживание гостей | |||||
Онлайн-касса, прием и обработка заказов | |||||
Печать сервис-чеков на кухню | |||||
Работа с маркированнными товарами | |||||
Оплата банковскими картами | Эквайринг по протоколу INPAS | ||||
Экран покупателя для кассы в фастфуде | |||||
Обслуживание гостей у столиков, резервирование и банкеты | |||||
ЕГАИС | |||||
Электронное QR-меню | |||||
Конструктор блюд, комбо-наборы, подсказки для персонала | |||||
Кухонный экран и управление очередью заказов | |||||
Учёт и контроль выпуска готовых блюд | |||||
Электронная очередь | |||||
Продажа тарифицируемых услуг (бильярд, караоке и т.п) | |||||
Командная работа официантов в зале ресторана | |||||
Контроль свежести блюд на раздаче или витрине | |||||
Управление бизнесом | |||||
Базовый учет в облаке - склад, продажи, списания в режиме онлайн | |||||
Базовая аналитка в облаке, P&L в режиме онлайн и другие отчеты | |||||
Управление базовыми операциями со смартфона (через любой браузер) | |||||
Автоматическое прогнозирование продаж и планирование ресурсов | |||||
Автоматическое формирование заказов поставщикам | Список продуктов | Список продуктов | |||
Уведомления о событиях, требующих внимания | |||||
Продвинутый учет и аналитика, конструктор отчетов | |||||
Продвинутые инструменты управления финансами, товародвижением, персоналом | |||||
Продвинутый инструментарий для шеф-повара и бухгалтера-калькулятора | |||||
Доставка готовых блюд | |||||
Приём заказов на самовывоз | |||||
Приём заказов на доставку на кассе | |||||
Интеграция с агрегаторами | |||||
Интеграция с АТС, приём заказов со своего сайта, из мобильного приложения и т.п. | |||||
Контроль этапов производства и упаковки | |||||
Централизованный прием и распределение заказов (колл-центр) | |||||
Контроль этапов доставки и онлайн-карта передвижения курьеров | |||||
Управление лояльностью гостей | |||||
Бонусы, накопительные скидки, акции "блюдо в подарок" | простые скидки | 1 на выбор | |||
База гостей, распознавание по телефону и фото, коммуникация через SMS | |||||
Конструктор программ лояльности, персонализация, геймификация | |||||
Депозиты и клубная система обслуживания | |||||
Корпоративные программы питания | |||||
iikoWallet - электронная карта гостя (регистрация с помощью SMS, их необходимо приобрести отдельно) | |||||
RFM-анализ | |||||
Управление сетью ресторанов | |||||
Консолидированная отчетность и базовые элементы управления сетью в облаке | |||||
Централизованный учет и продвинутые инструменты управления сетью | |||||
Фабрика-кухня и обеспечение ресторанов сети | |||||
Глобальные программы лояльности | |||||
Управление франшизой | |||||
Дополнительные приложения | |||||
Прием заказов у столиков с помощью смартфона | от 590 р./мес | от 590 р./мес | |||
Готовый сайт доставки на платформе myresto.online | 1490 р./мес | 1490 р./мес | 1490 р./мес | 1490 р./мес | |
Мобильное приложение для курьеров доставки | от 490 р./мес | от 490 р./мес | |||
Мобильное приложение для клиентов доставки White Label | от 6700 р./мес | от 6700 р./мес | |||
Мобильное приложение с системой лояльности для гостей White Label | от 2990 р./мес | от 2990 р./мес | |||
Подключение сторонних приложений | |||||
Подключение к готовым партнерским приложениям из маркетплейса iiko | от 500 р./мес | от 500 р./мес | |||
Подключение собственных приложений и доступ к API iiko для разработчиков | |||||
Администрирование и работа с базой данных | |||||
Настройка прав доступа в систему | |||||
Продолжительность открытого периода | 1 день | 1 день | 60 дней? | 60 дней? | |
Период хранения данных | 1 год | 2 года | 3 года | 3 года |
Стоимость пакета из 5 рабочих мест для каждого инструмента ?
Стоимость пакета из 5 рабочих мест для каждого инструмента ?
iikoPMS Integration
Интеграция с гостиничными системами
iikoDelivery Widget
Виджет для приема заказов на доставку с сайта ресторана
iikoMonitoring
Удаленный контроль над продажами в ресторане
Предупреждайте злоупотребления!
Свяжитесь с нами