Для обеспечения оптимальной работы и улучшения пользовательского опыта на сайте используются технологии cookie, в том числе сервиса Яндекс.Метрика. Продолжая пользоваться сайтом, Вы соглашаетесь с размещением cookie-файлов на Вашем устройстве на условиях, изложенных в Политике обработки персональных данных
Тарифы iiko
Как на тарифе {{tariffBlocks[tariffBlock.thisTariffAs].title}}
От 90 400 рублей единовременно за ресторан
Закажите индивидуальный расчёт стоимости для своего заведения!
Сравнить с iikoCloud Посмотреть все возможностиСтоимость пакета из 5 рабочих мест для каждого инструмента ?
Стоимость пакета из 5 рабочих мест для каждого инструмента ?
* Под кассой подразумевается терминал приема заказов в зале ресторана (рабочее место фронт-офиса) или рабочее место оператора доставки
** Цена за одну кассу со скидкой 30% в течение первого года использования. Затем - 1850 р/мес
Интеграционные решения: прайс-лист
Перейти с локальной версии на облачную
Посмотрите, какие возможности вы получаете
| Mini | Start | Pro | Enterprise | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Продажи и обслуживание гостей | |||||
| Онлайн-касса, прием и обработка заказов | |||||
| Печать сервис-чеков на кухню | |||||
| Работа с маркированнными товарами | |||||
| Оплата банковскими картами | Эквайринг INPAS | ||||
| Экран покупателя для кассы в фастфуде | |||||
| Обслуживание гостей у столиков | |||||
| Резервирование и банкеты | |||||
| ЕГАИС | |||||
| QR-меню без возможности сделать заказ | |||||
| QR-меню с возможностью заказа на стол и оплаты | от 5000 р./мес | от 5000 р./мес | |||
| Конструктор блюд, комбо-наборы, подсказки для персонала | |||||
| Кухонный экран и управление очередью заказов | |||||
| Учёт и контроль выпуска готовых блюд | |||||
| Электронная очередь | |||||
| Продажа тарифицируемых услуг (бильярд, караоке и т.п) | |||||
| Командная работа официантов в зале ресторана | |||||
| Контроль свежести блюд на раздаче или витрине | |||||
| Управление бизнесом | |||||
| Базовый учет в облаке - склад, продажи, списания в режиме онлайн | |||||
| Базовая аналитка в облаке, P&L в режиме онлайн и другие отчеты | |||||
| Управление базовыми операциями со смартфона (через любой браузер) | |||||
| Автоматическое прогнозирование продаж и планирование ресурсов | |||||
| Автоматическое формирование заказов поставщикам | Список продуктов | Список продуктов | |||
| Уведомления о событиях, требующих внимания | |||||
| Продвинутый учет и аналитика, конструктор отчетов | |||||
| Продвинутые инструменты управления финансами, товародвижением, персоналом | |||||
| Продвинутый инструментарий для шеф-повара и бухгалтера-калькулятора | |||||
| Доставка готовых блюд | |||||
| Приём заказов на самовывоз | |||||
| Интеграция с агрегаторами | |||||
| Приём заказов на доставку на кассе | |||||
| Интеграция с АТС, приём заказов со своего сайта, из мобильного приложения и т.п. | свой сайт | свой сайт | |||
| Контроль этапов производства и упаковки | |||||
| Централизованный прием и распределение заказов (колл-центр) | |||||
| Контроль этапов доставки и онлайн-карта передвижения курьеров | |||||
| Приложение «Доставка» для iikoWeb, уровень Start | 2300 р/мес за 1 заведение |
2300 р/мес за 1 заведение |
2300 р/мес за 1 заведение |
2300 р/мес за 1 заведение |
|
| Управление лояльностью гостей | |||||
| База гостей, распознавание по телефону, информация о бонусном счете | |||||
| Бонусы, накопительные скидки, акции "блюдо в подарок" | 1 на выбор | 1 на выбор | |||
| Коммуникация с гостями, отправка сообщений | |||||
| Конструктор программ лояльности, персонализация, геймификация | |||||
| Депозиты и клубная система обслуживания | |||||
| Корпоративные программы питания | |||||
| iikoWallet - электронная карта гостя (регистрация с помощью SMS, их необходимо приобрести отдельно) | |||||
| RFM-анализ | |||||
| Приложение «Лояльность и маркетинг» для iikoWeb, уровень Start | 3500 р/мес за 1 заведение |
3500 р/мес за 1 заведение |
3500 р/мес за 1 заведение |
3500 р/мес за 1 заведение |
|
| Управление сетью ресторанов | |||||
| Консолидированная отчетность и базовые элементы управления сетью в облаке | |||||
| Централизованный учет и продвинутые инструменты управления сетью | |||||
| Фабрика-кухня и обеспечение ресторанов сети | |||||
| Глобальные программы лояльности | |||||
| Управление франшизой | |||||
| Дополнительные приложения | |||||
| Прием заказов у столиков с помощью смартфона | от 700 р./мес | от 700 р./мес | |||
| Готовый встроенный сайт доставки | 1500 р./мес | 1500 р./мес | от 3000 р./мес | от 3000 р./мес | |
| Мобильное приложение для курьеров доставки | от 590 р./мес | от 590 р./мес | |||
| Мобильное приложение для клиентов доставки White Label | от 8040 р./мес | от 8040 р./мес | |||
| Мобильное приложение с системой лояльности для гостей White Label | от 2990 р./мес | от 2990 р./мес | |||
| Подключение сторонних приложений | |||||
| Подключение к готовым партнерским приложениям из маркетплейса iiko | от 800 р./мес | от 800 р./мес | |||
| Подключение собственных приложений и доступ к API iiko для разработчиков | |||||
| Администрирование и работа с базой данных | |||||
| Настройка прав доступа в систему | |||||
| Продолжительность открытого периода | 30 дней | 30 дней | 60 дней? | 60 дней? | |
| Период хранения данных | 1 год | 2 года | 3 года | 3 года |
iikoPMS Integration
Интеграция с гостиничными системами
iikoDelivery Widget
Виджет для приема заказов на доставку с сайта ресторана
iikoMonitoring
Удаленный контроль над продажами в ресторане
Предупреждайте злоупотребления!
Свяжитесь с нами