Для обеспечения оптимальной работы и улучшения пользовательского опыта на сайте используются технологии cookie, в том числе сервиса Яндекс.Метрика. Продолжая пользоваться сайтом, Вы соглашаетесь с размещением cookie-файлов на Вашем устройстве на условиях, изложенных в Политике обработки персональных данных
Сообщение РФРИТ от 30.11.2022: в связи с завершением 2022 финансового года планово израсходованы средства, доступные для субсидирования МСП по программе поддержки цифровизации малого и среднего бизнеса на возмещение 50% стоимости лицензий на российское ПО. О возобновлении действия программы будет сообщено дополнительно.
Подключайтесь к годовым тарифам iiko за полцены в рамках программы, реализуемой АО "Айко" совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации при поддержке РФРИТ в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.06.2021 № 1031.
Программа действует только для предприятий из реестра МСП.
Скидка предоставляется при подключении к iiko до 15 декабря 2022 года.
Скидка действует только для годовых тарифов iikoCloud Start Annual, iikoCloud Pro Annual и iikoCloud Enterpise Annual.
Расширенная поддержка Cloud+ не доступна на тарифах, участвующих в программе.
Предложение не является офертой, возможность предоставления скидки ограничена.
Годовые тарифы iikoCloud Annual
Как в iikoCloud {{tariffBlocks[tariffBlock.thisTariffAs].title}}
* Под кассой подразумевается терминал приема заказов в зале ресторана (рабочее место фронт-офиса) или рабочее место оператора доставки
Посмотрите, какие возможности вы получаете
iikoCloud Start | iikoCloud Pro | iikoCloud Enterprise | ||
---|---|---|---|---|
Продажи и обслуживание гостей | ||||
Онлайн-касса, прием и обработка заказов | ||||
Печать сервис-чеков на кухню | ||||
Оплата банковскими картами | ||||
Экран покупателя для кассы в фастфуде | ||||
Обслуживание гостей у столиков, резервирование и банкеты | ||||
ЕГАИС | ||||
Электронное QR-меню | ||||
Конструктор блюд, комбо-наборы, подсказки для персонала | ||||
Кухонный экран и управление очередью заказов | ||||
Учёт и контроль выпуска готовых блюд | ||||
Электронная очередь | ||||
Продажа тарифицируемых услуг (бильярд, караоке и т.п) | ||||
Командная работа официантов в зале ресторана | ||||
Контроль свежести блюд на раздаче или витрине | ||||
Управление бизнесом | ||||
Базовый учет в облаке - склад, продажи, списания в режиме онлайн | ||||
Базовая аналитка в облаке, P&L в режиме онлайн и другие отчеты | ||||
Управление базовыми операциями со смартфона (через любой браузер) | ||||
Автоматическое прогнозирование продаж и планирование ресурсов | ||||
Автоматическое формирование заказов поставщикам | Список продуктов | |||
Уведомления о событиях, требующих внимания | ||||
Продвинутый учет и аналитика, конструктор отчетов | ||||
Продвинутые инструменты управления финансами, товародвижением, персоналом | ||||
Продвинутый инструментарий для шеф-повара и бухгалтера-калькулятора | ||||
Доставка готовых блюд | ||||
Приём заказов на самовывоз | ||||
Приём заказов на доставку на кассе | ||||
Интеграция с агрегаторами | ||||
Интеграция с АТС, приём заказов со своего сайта, из мобильного приложения и т.п. | ||||
Контроль этапов производства и упаковки | ||||
Централизованный прием и распределение заказов (колл-центр) | ||||
Контроль этапов доставки и онлайн-карта передвижения курьеров | ||||
Управление лояльностью гостей | ||||
Бонусы, накопительные скидки, акции "блюдо в подарок" | 1 на выбор | |||
База гостей, распознавание по телефону и фото, коммуникация через SMS | ||||
Конструктор программ лояльности, персонализация, геймификация | ||||
Депозиты и клубная система обслуживания | ||||
Корпоративные программы питания | ||||
iikoWallet - электронная карта гостя (регистрация с помощью SMS, их необходимо приобрести отдельно) | ||||
RFM-анализ | ||||
Управление сетью ресторанов | ||||
Консолидированная отчетность и базовые элементы управления сетью в облаке | ||||
Централизованный учет и продвинутые инструменты управления сетью | ||||
Фабрика-кухня и обеспечение ресторанов сети | ||||
Глобальные программы лояльности | ||||
Управление франшизой | ||||
Дополнительные приложения | ||||
Прием заказов у столиков с помощью смартфона | от 590 р./мес | от 590 р./мес | ||
Готовый сайт доставки на платформе myresto.online | 1490 р./мес | 1490 р./мес | 1490 р./мес | |
Мобильное приложение для курьеров доставки | от 490 р./мес | от 490 р./мес | ||
Мобильное приложение для клиентов доставки White Label | от 6700 р./мес | от 6700 р./мес | ||
Мобильное приложение с системой лояльности для гостей White Label | от 2990 р./мес | от 2990 р./мес | ||
Подключение сторонних приложений | ||||
Подключение к готовым партнерским приложениям из маркетплейса iiko | от 500 р./мес | от 500 р./мес | ||
Подключение собственных приложений и доступ к API iiko для разработчиков | ||||
Администрирование и работа с базой данных | ||||
Настройка прав доступа в систему | ||||
Продолжительность открытого периода | 1 день | 60 дней? | 60 дней? | |
Период хранения данных | 2 года | 3 года | 3 года |
Свяжитесь с нами